Description
| Modo(CM) | Voltaje(V) | Potencia(KW) | Rango de temperatura(°C) | Empaque(CM) |
| 60×80 | 220 | 4.5 | 0-399 | 101x88x51 |
| 70×90 | 220 | 5.5 | 0-399 | 141x88x51 |
| 80×100 | 220 | 5.5 | 0-399 | 135x108x54 |
| 100×120 | 220 | 8.5 | 0-399 | 168x128x75 |
* Sublimación textil.
* Transfer DTF.
* Vinilo textil (HTV).
* Papel transfer.
* Camisetas.
* Busos y hoodies.
* Chaquetas.
* Uniformes.
* Bolsos de tela.
* Fundas y otros productos planos.
| Modo(CM) | Voltaje(V) | Potencia(KW) | Rango de temperatura(°C) | Empaque(CM) |
| 60×80 | 220 | 4.5 | 0-399 | 101x88x51 |
| 70×90 | 220 | 5.5 | 0-399 | 141x88x51 |
| 80×100 | 220 | 5.5 | 0-399 | 135x108x54 |
| 100×120 | 220 | 8.5 | 0-399 | 168x128x75 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.