Descripción
Nombre del modelo | imagePRESS C850/C750 |
Sistema de procesamiento de imágenes | Electrofotografía |
Resolución de impresión | Hasta 2400 x 2400 ppp |
Medio tono | Escala de grises de 256 niveles |
Velocidad de copiado/impresión (B y N/Color) | |
Carta | (Unilateral/bilateral): C850: Hasta 85 ipm/C750: Hasta 75 ipm |
Legal | (Unilateral/Bilateral): C850: Hasta 43 ipm/C750: Hasta 37 ipm |
Doblecarta | (Unilateral/Bilateral): C850: Hasta 40 ipm/C750: Hasta 35 ipm |
Mediacarta | (Unilateral/Bilateral): C850: Hasta 38 ipm/C750: Hasta 33 ipm |
Función bilateral | |
Función bilateral | Bilateral automático de cualquier material aceptado |
Tamaño del papel | De 99.mm x 147.32 mm (3.9”x 5.8”) hasta 330 mm x 488 mm (13”x 19.2”) (hojas largas de hasta 762 mm) |
Accesorios
Capacidad | Estándar: Hasta 1,650 hojas (Bond de 20 lb) Máxima: Hasta 7,650 hojas (Bond de 20 lb) |
Peso de papel | Desde Bond de 14 lb hasta Cover de 110 lb* (de 52 g/m² a 300 g/m²)* |
Originales de diferentes tamaños | Business #10, Monarch, 152.4 mm x 228.6 mm (6″ x 9″), 228.6 mm x 304.8 mm (9″ x 12″), 254 mm x 330.2 mm (10″ x 13″) |
Fuente de energía | 208 V/20 A de una fase |
Dimensiones | 1,424 mm x 1,530 mm x 934 mm (56.1″ x 60.2″ x 36.8″) Incluye el panel de operaciones |
Descripción | Alimentador por Volumen de Varias Gavetas C1 |
Capacidad de papel | Hasta 6,000 hojas (Bond de 20 lb) |
Tamaño del papel | De 139.7mm x 182.8mm a 330 mm x 488 mm (5.5″ x 7.2″ a 13″ x 19.2″) |
Peso de papel | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m² a 300 g/m²) |
Fuente de energía | 120 V/15 A |
Dimensiones | 1,040 mm x 950 mm x 797 mm (40.9″ x 37.4″ x 31.4″) |
Descripción | Alimentador por Volumen de POD Lite C1 |
Capacidad de papel | Hasta 3,500 hojas (Bond de 20 lb) |
Tamaño del papel | De 139.7 mm x 148.0 a 330mm x 487.6 (5.5″ x 5.83″ a 13″ x 19.2″ ) |
Peso de papel | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m² a 300 g/m²) |
Tipo de papel | Business #10, Monarch, 152.4 mm x 228.6 mm (6″ x 9″), 228.6 mm x 304.8 mm (9″ x 12″), 254 mm x 330.2 mm (10″ x 13″) |
Dimensiones | 571.5mm x 716.28mm x 685.8mm ( 22.5″ x 28.2″ x 27.0″ |
Descripción | Alimentador Manual Múltiple B1 |
Capacidad de papel | Hasta 100 hojas (Bond de 20 lb) |
Tamaño del papel | De 99.mm x 147.32mm a 330mm x 487.6 (hojas largas de hasta 762mm ”† ) (3.94″ x 5.83″ a 13″ x 19.2″ )(hojas largas de hasta 30”†) |
Peso de papel | Desde Bond de 14 lb hasta Cover de 110 lb (de 52 g/m² a 300 g/m²) |
Tipo de papel | Business #10, Monarch, 152.4 mm x 228.6 mm (6″ x 9″), 228.6 mm x 304.8 mm (9″ x 12″), 254 mm x 330.2 mm (10″ x 13″) |
Descripción | Unidad Lectora de Imagen Bilateral en Color K1 |
Tamaño del papel | Desde Mediacarta a 279.4 mm x 431.8 mm (11″ x 17″ )
Sensor: CCD Resolución: Hasta 600 x 600 ppp, 256 gradaciones Capacidad de la bandeja: Hasta 300 hojas (Bond de 20 lb) Velocidad de escaneo: (Unilateral/Bilateral): Hasta 300 ppp/Hasta 600 ppp |
Bandejas de salida/finalizadores | |
Descripción | Finalizador Engrapador W1/Finalizador de Folletos W1 |
Tamaño del papel | Engrapado: 279 mm x 431.8 mm (11″ x 17″), LGL, LTR-R, EXEC, LTR, 304.8 mm x 457.2 mm (12″ x 18″), 330.2 mm x 487.68 mm (13″ x 19.2″), tamaño personalizado de 210.8 mm x 279 mm a 330.2 mm x 487.68 mm (de 8.3″ x 11″ a 13″ x 19.2”)
Finalizador doblador: 279 mm x 431.8 mm (11″ x 17″), LGL, LTR-R, 304.8 mm x 457.2 mm (12” x 18”) 330.2 mm x 482.6 mm (13″ x 19”), tamaño personalizado de 210.8 mm x 279 mm a 330.2 mm x 487.68 mm (de 8.3″ x 11″ a 13″ x 19.2”) |
Peso de papel | Desde Cover de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 g/m² a 300 g/m²) |
Bandeja superior | Hasta 1,000 hojas (Bond de 20 lb) |
Bandeja inferior | Hasta 4,000 hojas (Bond de 20 lb) |
Bandeja de engrapado y doblado | Hasta 30 folletos o capacidad ilimitada |
Capacidad de engrapado | Hasta 100 hojas |
Posiciones de engrapado | Engrapado en esquina, Engrapado doble |
Capacidad de Engrapado de folletos | (Bond de 20 lb): No recubierto: hasta 25 hojas Recubierto: hasta 10 hojas Doblado en V: hasta 5 hojas sin engrapado |
Fuente de energía | 120 V/15 A |
Dimensiones | 1181.1 mm x 889 mm x 72.4 mm (46.5″ x 35.0″ x 31.2″) 1181.1 mm x 889 mm x 72.4 mm (46.5″ x 41.7″ x 31.2″) |
Unidades perforadoras | |
Descripción | Perforadora Profesional Multifuncional A1■ |
Tamaño del papel | 304.8 mm x 457.2 mm, 279mm x 431.8 mm, LTR, LGL, LTR-R, STMT (12″ x 18″, 11″ x 17”, LTR, LGL, LTR-R, STMT ) |
Peso de papel | Común: Desde Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 75 g/m² a 300 g/m²) Recubierto: Desde Bond de 20 lb a Cover de 110 lb (de 80 g/m² a 300 g/m²)Juego de patrones de troquelado: Hojas sueltas 3 orificios/5 orificios, Velo Bind 11 orificios, espiral de plástico 19 orificios, aro doble 21 orificios/32 orificios, espiral de color 44 orificios, Plegado■ |
Requisitos de energía | 120 V/15 A |
Dimensiones | 1,040 mm x 445 mm x 795 mm (40.9″ x 17.5″ x 31.2″) |
Descripción | Unidad Perforadora BS1(Opción para el Finalizador Engrapador W1/Finalizador de Folletos W1) |
Tamaño del papel | 2 orificios: Legal, Carta R, tamaño personalizado De 182.8 mm x 182.8 mm a 297.18mm x 431.8mm (de 7.2″ x 7.2″ a 11.7″ x 17″) 3 orificios: 279.4 mm x 431.8mm (11″x17″) Carta, Executive-R, tamaño personalizado de 238.76mm x 182.88mm a 297.18mm x 431.8mm (de 9.4″ x 7.2″ a 11.7″ x 17″) |
Peso de papel | Desde Bond de 14 lb hasta Cover de 110 lb (de 52 g/m² a 300 g/m²) |
Guillotinas de folleto | |
Descripción | Guillotina de Folletos F1▲ |
Guillotinado de márgenes | Guillotinado del borde frontal |
Cantidad de guillotinado | De 0.08″ a 1.1″ |
Grosor de guillotinado | 50 hojas |
Peso de papel | Desde Bond de 14 lb hasta Cover de 110 lb (de 52 g/m² a 300 g/m²) |
Capacidad de la bandeja de salida | 30 folletos |
Dimensiones | 1038.86mm x 1577.34mm x 769.62mm (40.9″ x 62.1″ x 30.3″) |
Descripción | Guillotina de Folletos de Dos Cuchillas A1▲▲ |
Guillotinado de márgenes | Superior e inferior |
Cantidad de guillotinado | De 2.03mm x 14.9mm ( 0.08″ a 0.59″) |
Grosor de guillotinado | 50 hojas |
Peso de papel | Desde Bond de 14 lb hasta Cover de 110 lb (de 52 g/m² a 300 g/m²) |
Requisitos de energía | 120 V/15 A |
Dimensiones | 1038.86mm x 535.9mm x 769.62mm (40.9″ x 21.1″ x 30.3″) |
Insertadores de documentos | |
Descripción | Unidad de Inserción de Documentos N1 |
Tamaño del papel | 279 mm x 431.8 mm (11″ x 17″), 304.8 mm x 457.2 mm (12″ x 18″), 330.2 mm x 482.6 mm (13″ x 19.»), LGL, LTR, LTR-R, EXEC, tamaño personalizado de 182.8mm x 182.8mm a 330.2mm a 487.6mm (7.2″ x 7.2″ a 13″ x 19.2″) |
Peso de papel | Desde Bond de 14 lb hasta Cover de 110 lb (de 52 g/m² a 300 g/m²) |
Capacidad de la bandeja | Bandeja superior: Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb) Bandeja inferior: Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb) |
Doblado de papel | |
Descripción | Unidad Dobladora de Papel J1 |
Peso de papel | Bond de 14 lb hasta Bond de 28 lb (de 50 g/m² a 105 g/m²) |
Tipo de doblado | Doblado paralelo doble: Legal, Carta R Doblado en C/en forma de acordeón. Carta R Doblado en Z: 279.4mm x 431.8mm (11″ x 17″) |
Requisitos de energía | Desde el finalizador |
Dimensiones | 1190.4mm x 336.5mm x 336.5mm (46.87″ x 13.25″ x 31.25″) |
Peso | 157 lb (71 kg) |
Apiladores | |
Descripción | Apilador de Gran Capacidad H1 |
Capacidad de apilamiento con desplazamiento | Hasta 6,000 hojas (Bond de 20 lb) |
Capacidad de la bandeja superior | Hasta 200 hojas (Bond de 20 lb) |
Tamaño del papel | De 182.8mm x 182.8mm a 330.2mm a 487.6mm (7.2″ x 7.2″ a 13″ x 19.2″) |
Peso de papel | Desde Bond de 14 lb hasta Cover de 110 lb (de 52 g/m² a 300 g/m²) |
Conectividad máxima | 1 unidad |
Requisitos de energía | 120 V/15 A |
Dimensiones | 1038.86mm x 899.16mm x 744.22mm (40.9″ x 35.4″ x 29.3″) |
Encuadernador perfecto | |
Descripción | Encuadernador Perfecto E1 |
Método de recorte | Recorte de tres lados/Recorte de un lado/Sin recorte
Tamaño del libro finalizado: de 137.16mm x 202.9mm a 215.9mm x 296.92mm (5.4″ x 7.99″ a 8.5″ x 11.69″) |
Peso de la cubierta | Desde Bond de 28 lb a Cover de 110 lb (de 90 g/m² a 300 g/m²)
Peso del papel del armazón: Desde Bond de 14 lb a Bond de 43 lb (de 52 g/m² a 163 g/m²) |
Grosor del libro | De 10 a 200 hojas (Bond de 20 lb), (hasta 0.98″) |
Rango de guillotinado | Superior/inferior: de 6.604mm a 39.62mm (0.26″ a 1.56″) Lateral: De 6.604mm a 49.53mm (0.26″ a 1.95″) |
Requisitos de energía | 208 V/15 A |
Dimensiones | 1358.9mm x 922.02mm x 789.94mm (53.5″ x 36.3″ x 31.1″)
* El casete del dispositivo acepta de 52 g/m² a 220 g/m². |