Marca | Konica Minolta |
---|---|
PPM | 55 PPM |
Tipo | Color Láser |
CLASE MUNDIAL EN COLOR 80 páginas por minuto. DIGITAL PRODUCTIVIDAD que elimina costoso, hacer que el tiempo que consume CONFIGURACIÓN DE PRENSA Y LISTO.
VELOCIDAD A B/N | 80 Paginas por minuto |
---|---|
VELOCIDAD A COLOR | 80 Paginas por minuto |
RESOLUCION | 1200 x 1200 dpi |
CAPACIDAD DE PAPEL | Tres bandejas de papel de 500 Hojas |
PRIMERA COPIA EN B/N | 6.5 Segundos |
PRIMERA COPIA EN COLOR | 6.5 Segundos |
VOLUMEN | 500,000 Copias por mes |
IMPRESIONES POR TONER B/W | 91000 Impresiones |
IMPRESIONES POR TONER COLOR | 75000 Impresiones |
TIPO DE COPIADORA | Prensa Digital |
PESO | 990 lbs |
TAMAÑO DE SALIDA | 5-1/2 x 8-1/2 to 13 x 19.2 |
DIMENSIONESS (H X W X D) | 52″ x 35.4″ x 37.4″ |
ENREGÍA | 208-240 Voltios, 24 Amps |
VELOCIDAD | 75 + PPM |
PROPIEDADES | Fotocopiadora-Impresora-Escáner |
PESO DEL PAPEL | 350 gsm |
Marca | Konica Minolta |
---|---|
PPM | 55 PPM |
Tipo | Color Láser |
Debes acceder para publicar una reseña.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.