Descripción
| Modelo | Láser Kl3020, Sp6040, Dsp6040 |
| Dimensiones externas | L 360 mm x W 1530 mm x H 750 mm |
| Área de trabajo | Extensible hasta L 289 mm x W 154 mm. Contraíble hasta L 289 mm x W 67 mm |
| Velocidad Nominal | 200 RPM |
| Tipo de entrada (Conexión) | Jack (Hembra) XLR (Canon) |
| Diámetro del eje | 2,7 mm c/u |
| Voltaje nominal | 18 V |
| Corriente calificada | 0,4 A |
| Tipo de motor | Motor de paso Nema 17 |



