Descripción
Nombre del modelo | imageRUNNER ADVANCE C5540i II |
Tipo | Láser multifuncional en color |
Funciones | Estándar: impresión, copiado, escaneo, envío, almacenamiento Opcional: Fax |
Panel de operación | Panel plano en color WSVGA LCD TFT de 10.1″ |
Memoria del servidor de imagen | RAM de 4.0 GB |
Unidad de disco duro | Estándar: 250 GB Máximo: 1 TB |
Unidad de disco duro en espejo | Opcional (250 GB, 1 TB) Método: Raid1 |
Conexión de interfaz de red | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) |
Otras interfaces | Estándar: USB 2.0 x 2 (Anfitrión), USB 3.0 x 1 (Anfitrión), USB 2.0 x 1 (Dispositivo) Opcional: Interfaz serial, interfaz de control de copiado |
Buzón avanzado | |
Características del buzón avanzado | Inhabilitar el Buzón Avanzado, Filtro de Almacenamiento, Autenticación para Conectarse al Buzón Avanzado, Función de Búsqueda, Función de Clasificación, Impresión de un Archivo PDF con Contraseña, compatible con imageWARE Secure Audit Manager |
Resolución de escaneo | 600 x 600 ppp, 400 x 400 ppp, 300 x 300 ppp, 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 100 x 100 ppp |
Resolución de impresión | 1200 ppp x 1200 ppp, 600 ppp x 600 ppp |
Carta | (Carta/A4) Hasta 40 ppm |
Carta R | Hasta 24 ppm |
Legal | Hasta 23 ppm |
Doblecarta | Hasta 22 ppm |
Tiempo de entrega de la primera copia | (Carta/A4): Tan rápido como 4.9 segundos (B/N)/7.4 segundos (Color) |
Copias múltiples | Hasta 9,999 copias |
Modo de color | Selección Automática de Colores (A Todo Color/Escala de Grises), Selección Automática de Colores (A Todo Color/Blanco y Negro), A Todo Color, Escala de Grises, Blanco y Negro |
Exposición de copiado | Automática o Manual (9 niveles) |
Ampliación | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) |
Porcentajes de reducción preestablecidos | 25%, 50%, 64%, 73%, 78% |
Porcentajes de ampliación preestablecidos | 121%, 129%, 200%, 400% |
Capacidad estándar de papel | (Carta, Bond de 20 lb): 1,200 hojas |
Capacidad máxima de papel | 6,350 hojas |
Capacidad de salida de papel | (Carta/A4, Bond de 20 lb): Estándar: 250 hojas Máximo: 3,450 hojas (con el finalizador externo y la bandeja de copiado) |
Tamaños de salida | |
Casete | Casete de papel 1: Carta, A4, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], DL, ISO-C5), tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 5 7/8″ a 11 3/4″ x 8 1/2″) Casete de papel 2: 12″ x 18″, 11″ x 17″, Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [Com M10], Monarch, DL, ISO-C5), tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 7 1/8″ a 12″ x 18″) |
Alimentador manual múltiple | 12″ x 18″, 11″ x 17″, Legal, Carta, A4, Carta R, Executive, Mediacarta, Mediacarta R, Sobres (Núm. 10 [COM10], Monarch, DL, ISO-C5), Sobres tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 3 7/8″ a 12 5/8″ x 18″), tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 5 1/2″ a 12 5/8″ x 18″), tamaño libre (de 3 7/8″ x 5 1/2″ a 12 5/8″ x 18″) UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE AM1 12″ x 18″, 11″ x 17″, Legal, Carta, Carta R, Executive, Mediacarta R, tamaño personalizado (de 3 7/8″ x 7 1/8″ a 12″ x 18″) UNIDAD DE ALIMENTACIÓN POR CASETE DE GRAN CAPACIDAD A1: Carta UNIDAD DEL ALIMENTADOR POR VOLUMEN F1: Carta, A4 |
Pesos aceptables de papel | |
Casete | De Bond de 14 lb a Index de 140 lb (de 52 a 256 g/m2) |
Alimentador manual múltiple | De Bond de 14 lb a Cover de 110 lb (de 52 a 300 g/m2) |
Función bilateral | |
Peso del papel | De Bond de 14 lb a Cover de 80 lb (de 52 a 220 g/m2) |
Tiempo de calentamiento | Desde la energización: 30 segundos Desde el Modo Dormir: 10 segundos Modo de Inicio Rápido: 4 segundos6 |
Requisitos de energía | De 120 a 127 V CA, 60 Hz,10 A De 220 a 240 V CA, 50/60 Hz, 6 A |
Consumo de energía | Máxima: Aprox. 1.8 kWh (120 V/230 V) Modo de Espera: Aprox. 66.2 W (120 V), 67.9 W (230 V) Modo Dormir: Aprox. 0.8 W14 (120 V/230 V) Valor de Consumo Eléctrico Típico (TEC): 1.6 kWh (120 V/230 V) |
Enchufe | NEMA 5-15P (120 V) CEE 7/7 (230 V) |
Dimensión | 24 3/8″ x 29 1/4″ x 37 3/8” (620 mm x 742 mm x 950 mm)7 |
Espacio de instalación | Básico: Alimentador manual múltiple + gavetas del casete abiertas: 37 1/8″ x 46 3/8″ (943 mm x 1,176 mm)7 |
Peso | Aprox. 313.1 lb (142 kg)8 |
Características básicas de copiado | Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Configuración del Papel, Configuraciones Anteriores, Configuraciones Favoritas, Acabado, Impresión Bilateral, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Modo de Interrupción, Confirmación/Cancelación de Configuraciones |
Características especiales de copiado | De Libro a Dos Páginas, Original Bilateral, Acabado, Folleto, Creación de Trabajos, N en 1, Agregar Cubierta, Inserción de Hojas, Originales de Diferentes Tamaños, Ajuste de la Densidad, Selección del Tipo de Original, Hojas de Cubierta de Transparencias, Numeración de Páginas, Numeración de Juegos de Copias, Nitidez, Borrado de Marco, Sello de Agua Seguro, Impresión de Fecha, Desplazamiento, Medianiles, Imprimir y Verificar, Negativo/Positivo, Repetición de Imágenes, Combinación de Bloques de Trabajos, Aviso de Trabajo Finalizado, Imagen Espejo, Imprimir en Ficha, Guardar en Buzón de Correo, Superimponer Imagen, Copiado de Tarjeta de Identificación, Detección de Alimentación Múltiple en el Alimentador, Original de Tamaño Libre, Balance de Color, Ajuste de Color de un Toque, Designación de Área. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.